随着国内工业智能自动化的快速发展,工业逐步向自动化、数字化、智能化转型,让许多制造企业也逐渐意识到,提升工厂、车间、产线、制造环节、机床等主要场景的智能化,是提升生产效率、升级企业管理的有效途径;而采用越来越多的智能化设备,是实现各制造环节向智能化转变的重要方式。
在众多智能制造装备中,工业一体机设备作为不可或缺的组成之一,是自动化生产系统编程设置、运行操作、数据采集、储存等核心设备。因其具有便捷人机界面的优势,不仅保障了工业领域生产各环节数据的实时监测和高效管理,也为众多商业终端提供了很好的体验感,方便着人们生活的方方面面。
而深圳讯鹏壁挂工业一体机是方便、新型的人机交互设备,它集合了触控、电脑、多媒体、音响、网络、工业设计、结构创新等优点,拥有纯平面的产品结构,配以性能卓越的触控效果,能快速完成信息的查询和展示,真正做到简单使用的人机交互。
深圳讯鹏工业一体机自带标准电脑端口,WiFi模块,可增设通讯串口、数据采集器、读卡器、扫描抢等设备,支持配套开发工业系统软件。工业触摸一体机接口丰富、超低功耗、性能稳定,有抗震、抗冲击、防水、防尘、防磁干扰等特点,能在恶劣的环境中长时间运行。可应用数据展示、现场数据采集、数据传输与组网、作业指导书播放、工位智能终端、MES系统集成等应用场景。
工业一体机-产品介绍
讯鹏的壁挂式工业一体机特色就是通过配置的墙壁壁挂支架挂起来,其不仅仅是只挂在墙上,多数都是安装在客户的设备上的,它能随客户的要求调整角度,配合合适的安装臂,他能随意停留在任何位置,供使用者观看。常见应用场景︰一般用于小型,中型,大型设备中。
工业一体机-产品实拍
工业一体机-接口说明
工业一体机-产品选型
工业一体机-系统架构
工业一体机-应用案例
液晶屏尺寸 | 15.6英寸 | ||
液晶品牌 | AU,LG | ||
点分辨率 | 1920(RGB)×108O(FHD) | ||
宽高比 | 16:9(宽:高) | ||
可视区域(横*竖) | 344*193.5(mm) | ||
亮度 | ≥300cd/m2 | ||
透射对比底 | ≥1000:1 | ||
显示颜色 | 16.7M | ||
色彩饱和度 | 72% | ||
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
工作环境 | -30~80℃ | ||
理论寿命 | 50000H | ||
外观尺寸(面板) | 387*246*54.4(mm) | ||
材质 | 铝合金面框,五金背板,五金底座 | ||
重量 | 整机重量20kg左右 | ||
颜色 | 银色、白色(可选) |
液晶屏尺寸 | 18.5英寸 | ||
液晶品牌 | AU,LG,华星光电 | ||
点分辨率 | 1366(RGB)×768(FHD) | ||
宽高比 | 16:9(宽:高) | ||
点间距(横*竖) | 0.100(水平)×0.300(垂直)mm | ||
可视区域(横*竖) | 409.8(水平)×230.4(垂直)mm | ||
亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | ||
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
工作环境 | -30~80℃ | ||
理论寿命 | 50000H | ||
外观尺寸(面板) | 460.4*281*60.9(mm) | ||
材质 | 铝合金面框,五金背板,五金底座 | ||
重量 | 整机重量20kg左右 | ||
颜色 | 银色、白色(可选) |
液晶屏尺寸 | 21.5英寸 | ||
液晶品牌 | 华星光电,京东方,AU | ||
点分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | ||
宽高比 | 16:9(宽:高) | ||
点间距(横*竖) | 0.083×0.248mm | ||
可视区域(横*竖) | 476.5×268mm | ||
亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | ||
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
工作环境 | -30~80℃ | ||
理论寿命 | 50000H | ||
外观尺寸(面板) | 527.5*319*60.9(mm) | ||
材质 | 铝合金面框,五金背板,五金底座 | ||
重量 | 整机重量20kg左右 | ||
颜色 | 银色、白色(可选) |
液晶屏尺寸 | 24英寸 | ||
液晶品牌 | 华星光电,京东方,AU | ||
点分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | ||
宽高比 | 16:9(宽:高) | ||
点间距(横*竖) | 0.094×0.282mm | ||
可视区域(横*竖) | 522.2×294.2mm | ||
亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | ||
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
工作环境 | -30~80℃ | ||
理论寿命 | 50000H | ||
外观尺寸(面板) | 576.2*348.2*60.9(mm) | ||
材质 | 铝合金面框,五金背板,五金底座 | ||
重量 | 整机重量20kg左右 | ||
颜色 | 银色、白色(可选) |
液晶屏尺寸 | 27英寸 | ||
液晶品牌 | 华星光电,京东方,AU | ||
点分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | ||
宽高比 | 16:9(宽:高) | ||
点间距(横*竖) | 0.31125×0.10375mm | ||
可视区域(横*竖) | 597.9×336.3mm | ||
亮度 | 300 cd/m2 (Typ.) | ||
可视角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
工作环境 | -30~80℃ | ||
理论寿命 | 50000H | ||
外观尺寸(面板) | 656.9*395.3*60.9(mm) | ||
材质 | 铝合金面框,五金背板,五金底座 | ||
重量 | 整机重量20kg左右 | ||
颜色 | 银色、白色(可选) |
CPU | N2830双核、J1900四核、13、15、17等((可选) | ||
工控主板 | 工控主板 | ||
主板构架 | X86 | ||
内存 | 2G/4G/8G(可选) | ||
硬盘 | 固态硬盘: 32G/64G/128G/256G;机械硬盘:500G/1T(可选) | ||
外部I/O口 | 2×USB2.0 | ||
触摸 | 10点电容触摸 | ||
音频输出 | ≤8Q5W (R/L)1*2 | ||
电源线 | 中式三角插头 | ||
PC电源 | 12V5A | ||
网络接口 | 集成网卡,RJ45接口 | ||
显示接口 | 集成显卡,支持HDMI、VGA | ||
音频接口 | 集成声卡,支持Line-out,MIC-in接口。板载5W功放,支持Spdif光纤输出 | ||
扩展总线 | 2*MINI- PCIE扩展槽,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | ||
操作系统 | WINDOwS 7-32位,64位。Windows 8 XP等 | ||
COM口 | 2个 |
CPU | 四核RK3288、八核A83T、八核RK3399(可选) | ||
内存 | 2G/4G(可选) | ||
内置存储器 | 2+8G、4+16G、4+32G (可选) | ||
内置ROM | 2KB EEPROM | ||
解码分辨率 | 支持1080P | ||
操作系统 | Android 5.X以上 | ||
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | ||
网络支持 | 以太网、支持WiFi、无线外设扩展 | ||
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg. ts、mp4等 | ||
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
USB 2.0接口 | 2个USB HOST、2个USB插座 | ||
串口 | 3个串口插座(默认包含232串口1个) | ||
GPS | 外置GPS(可选) | ||
扩展总线 | 2*MINI-PCIE扩展槽,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | ||
WIFI、BT | 内置WIFI,BT4.0(可选) | ||
以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | ||
SD卡 | TF (Micro sD)卡 | ||
LVDS输出 | 1个单/双路,可直接驱动50/60Hz液晶屏 | ||
音视频输出 | 支持左右声道输出,内置双4R/20W,8R/10W功放 | ||
RTC实时时钟 | 支持 | ||
定时开关机 | 支持 | ||
系统升级 | 支持本地SD,USB升级 |
-
工业触控一体机(壁挂款)说明书下载
支持定制,系统分为安卓和WIN都可以。