随着科技的不断进步,触控设备的广泛使用,人们的要求变得越来越高。工业一体机是应用于工业生产领域的一体电脑,采用将工控机和触摸屏做成一体的集成化设计,它集合了电脑技术、多媒体技术、音响技术、网络技术、工业造型艺术、机械制造技术,能很好地实现人机交互功能,操作极具个性化,信息展示查询十分方便快捷。便捷的触控操作方式可以满足大部分人群的使用,手指一点,轻松实现,多点触摸,定位、反应灵敏、触摸无漂移,自动修正,可进行精密操作。
讯鹏工业触摸一体机是对生产过程中使用的机器设备、生产流程、数据参数等进行监测与控制,和普通工控机相比,工业触摸一体机自带标准电脑端口,内置WiFi模块,可增设通讯串口、数据采集器、读卡器、扫描仪等设备,支持配套开发工业系统软件。具有稳定、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点。可应用数据展示、现场数据采集、数据传输与组网、作业指导书播放、工位智能终端、MES系统集成等应用场景。实现轻松、规范、细致的生产业务、库存业务一体化管理工作,提高管理效率、掌握及时、准确、全面的生产动态,有效控制生产过程。
讯鹏智能工业触控一体机采用多点触摸,人机交互更灵活。有windows和安卓系统可选,硬件配置支持定制选装,可根据不同的应用场景选择壁挂或者落地安装。面板装上底座可做落地一体机用,卸掉底座装上挂架可做壁挂一体机用。
工业触控一体机-产品介绍
工业触摸一体机-产品规格
工业触摸一体机-参数说明
工业触控一体机-产品展示
工业触控一体机-安装方式
触摸式一体机-包装展示
工业一体机-案例实拍
液晶屏尺寸 | 55寸" (英寸) | 对比度 | 5000:1 (Typ.) |
液晶品牌 | 京东方,LG | 显示颜色 | 1.07B |
点分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | 色彩饱和度 | 92% |
宽高比 | 16:9 (宽:高) | 响应时间 | 6ms |
点间距(横*竖) | 0.210×0.630mm | 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
可视区域(横*竖) | 1211.6×682.2mm | 工作环境 | -30~ 80°C |
亮度 | 400 cd/m2 (Typ.) | 理论寿命 | 50000H |
外观尺寸(面板) | 1261.6*734.4*58.5mm | ||
触摸 | 2-10点红外触摸 | ||
材质 | 金属拉丝边框,五金背板,五金底座 | ||
重量 | 整机重量27kg左右 | ||
颜色 | 银色、白色、黑色(可选) |
标配版 | IntelN2830 /J1900,2G内存、64G固态硬盘、红外10点触摸 | 13版 | Intel酷睿I3,4G内存、64G固态硬盘、红外10点触摸 |
15版 | Intel酷睿I5,4G内存、64G固态硬盘、红外10点触摸 | 17版 | Intel酷睿I7,4G内存、64G固态硬盘、红外10点触摸 |
接口 | USB*4、VGA*1、 HDMA*1、 支持有线/WiFi、支持串口外接 | ||
硬件支持 | 内存可升级:4G、8G;硬盘可升级: 128G、 256G(固态);500G机械(收费);支持外接鼠标、键盘、摄像头、打印机、扫描器、工业设备 | ||
软件支持 | 适用于各个行业展示和分类,查询使用,用户可自定义分类模块;专业工程师包教包会,详情咨询客服。 | ||
配件 | 电源线*1、天线棒*1、手写笔*1、保修卡*1、送货单*1、说明书*1 |
硬件参数 | 安卓四核、八核,存储空间8G,自带RJ45、WiFi, 红外2-6点触摸 | ||
接口 | USB'2、SD卡槽、 HDMA*1、支持有线WiFI、3G | ||
硬件支持 | 可外接移动存储设备U盘、SD卡等,支持外接摄像头,支持APP软件对接 | ||
软件支持 | 免费赠送触摸查询软件 |
-
触摸一体机SP-CMYTJ使用说明下载
我们一体机可以做红外或者电容屏,暂时没有电阻模式的。